皆様、こんにちは。U5swです。
今回は東北・北海道新幹線の「はやぶさ号」に関して説明します!
はやぶさ号は、東京〜新函館北斗間を結ぶ、東北新幹線の最速達種別です。2010年の東北新幹線新青森駅延伸に伴い、はやて号に代わって最速達種別としてデビューし、2016年の北海道新幹線開業時には新函館北斗まで乗り入れることとなり、現在に至ります。
日本国内最速の320km/hの運行を実現し、はやぶさ号運行開始に併せてデビューしたE5系と、北海道新幹線開業に併せてデビューしたH5系によって運行されています。
両者とも10両編成で運行しており、はやぶさ号で「全車指定席」で運行されています。1〜8号車は2+3列シートの普通車、9号車は2+2列シートのグリーン車、10号車は1+2列のグランクラスが設置されています。
また、東京〜盛岡間において、ほとんどのはやぶさ号が、東京〜秋田間を運行する「こまち号」と併結運転を行なっています。
はやぶさ号の停車パターンです(定期便のみ)
まず、全列車が必ず停車する駅を以下に示すと、
東京、大宮、仙台、盛岡、新青森、新函館北斗
の6駅です。次に、通過パターンの原則として、
大宮〜仙台間ノンストップ
となっています。首都圏と東北北中部、函館の各地域の輸送に特化しています。
続いて、パターン分けですが、大きく分けて3つのパターンがあります。
なお、東京〜盛岡間の区間便はM型、東京〜仙台間の区間便はS型に分類します。
東京〜新青森、新函館北斗間のほぼ全区間において通過運転を行い、青森、函館方面への速達を主としたL型には、以下の列車が該当します。
続いて、各列車の停車駅の詳細は以下の通り。
列車号数 | 3 | 7 | 9 | 13 | 17 | 19 | 23 | 27 | 29 | 33 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7:08 | 8:20 | 8:40 | 9:36 | 10:20 | 10:44 | 12:20 | 14:20 | 14:28 | 15:28 | 19:20 |
上野 | 7:14 | レ | 8:46 | レ | 10:26 | 10:50 | 12:26 | 14:26 | 14:34 | 15:34 | 19:26 |
大宮 | 7:33 | 8:43 | 9:05 | 9:59 | 10:45 | 11:09 | 12:45 | 14:45 | 14:53 | 15:53 | 19:45 |
仙台 | 8:40 8:42 | 9:50 9:51 | 10:15 10:16 | 11:06 11:07 | 11:51 11:53 | 12:15 12:17 | 13:51 13:53 | 15:51 15:53 | 16:01 16:03 | 17:01 17:02 | 20:52 20:54 |
一ノ関 | レ | レ | レ | レ | レ | 12:38 12:38 | レ | レ | レ | レ | レ |
盛岡 | 9:24 9:25 | 10:30 10:31 | 10:55 10:59 | 11:46 11:47 | 12:32 12:37 | 13:01 13:05 | 14:32 14:37 | 16:32 16:37 | 16:46 16:53 | 17:46 17:53 | 21:33 21:38 |
八戸 | レ | レ | 11:26 11:27 | レ | 13:04 13:05 | 13:33 13:34 | 15:04 15:05 | 17:04 17:05 | レ | レ | 22:05 22:06 |
新青森 | 10:15 = | 11:18 11:20 | 11:51 = | 12:34 12:36 | 13:29 = | 13:57 13:59 | 15:29 15:31 | 17:29 = | 17:41 17:43 | 18:43 18:45 | 22:30 22:32 |
奥津軽 いまべつ | レ | レ | 14:15 14:15 | レ | レ | 19:00 19:01 | レ | ||||
木古内 | レ | レ | 14:48 14:49 | 16:17 16:18 | レ | 19:34 19:35 | レ | ||||
新函館 北斗 | 12:17 | 13:33 | 15:01 | 16:30 | 18:40 | 19:47 | 23:29 |
下りの内、7号と13号は上野駅も通過してしまう超最速列車であり、全体の所要時間は驚愕の「4時間57分」です。
その他の列車に関しては、大半が上野駅、八戸駅に停車する他、利用者の少ない奥津軽いまべつ駅や木古内駅にも停車、19号に限れば一ノ関駅にも停車します。
列車号数 | 4 | 12 | 16 | 22 | 26 | 28 | 34 | 36 | 40 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新函館 北斗 | 10:53 | 12:48 | 14:48 | 16:20 | 17:26 | |||||
木古内 | レ | 13:00 13:01 | 15:00 15:01 | 16:32 16:33 | レ | |||||
奥津軽 いまべつ | レ | 13:34 13:35 | 15:34 15:35 | レ | レ | |||||
新青森 | (始発) 6:18 | (始発) 8:29 | (始発) 9:53 | 11:50 11:52 | (始発) 13:16 | 13:50 13:52 | 15:50 15:52 | (始発) 16:17 | 17:20 17:22 | 18:23 18:25 |
八戸 | 6:41 6:42 | 8:52 8:53 | 10:16 10:17 | 12:15 12:16 | 13:39 13:40 | 14:15 14:16 | 16:15 16:16 | 16:40 16:41 | レ | レ |
盛岡 | 7:10 7:11 | 9:21 9:26 | 10:45 10:50 | 12:45 12:50 | 14:10 14:17 | 14:44 14:50 | 16:44 16:50 | 17:10 17:16 | 18:10 18:17 | 19:13 19:14 |
仙台 | 7:51 7:53 | 10:05 10:07 | 11:29 11:31 | 13:29 13:31 | 14:56 14:57 | 15:29 15:31 | 17:29 17:31 | 17:55 17:57 | 18:56 18:57 | 19:53 19:54 |
大宮 | 8:59 | 11:19 | 12:39 | 14:39 | 16:07 | 16:39 | 18:39 | 19:07 | 20:07 | 21:01 |
上野 | レ | 11:38 | 12:58 | 14:58 | 16:26 | 16:58 | 18:58 | 19:26 | 20:26 | レ |
東京 | 9:23 | 11:44 | 13:04 | 15:04 | 16:32 | 17:04 | 19:04 | 19:32 | 20:32 | 21:23 |
上りは44号が停車駅の1番少ない超速達便として運行されており、下り同様東京〜新函館北斗間を「4時間57分」で結びます。
他の列車に関しては、ほとんどが上野駅と八戸駅に停車します。
主に東京〜盛岡間で通過運転を行い、盛岡以北のほとんどの駅に停車するタイプです。なお、盛岡を起終点とする列車もM型に含みます。
M型には以下の列車が該当します。
続いて、各列車の停車駅の詳細は以下の通り。
列車号数 | 1 | 5 | 11 | 21 | 25 | 31 | 35 | 39 | 41 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6:32 | 7:32 | 9:08 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 20:16 |
上野 | 6:38 | 7:38 | 9:14 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 20:22 |
大宮 | 6:57 | 7:57 | 9:32 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:41 |
仙台 | 8:03 8:05 | 9:04 9:05 | 10:39 10:41 | 12:51 12:53 | 14:51 14:53 | 16:51 16:53 | 17:51 17:53 | 18:52 18:54 | 19:51 19:53 | 21:47 21:48 |
盛岡 | 8:44 8:50 | 9:44 9:48 | 11:20 11:25 | 13:32 13:37 | 15:32 15:37 | 17:32 17:37 | 18:32 18:37 | 19:33 19:37 | 20:33 20:37 | 22:27 22:31 |
いわて 沼宮内 | レ | 10:00 10:00 | 11:37 11:38 | 13:49 13:49 | 15:49 15:49 | 17:48 17:49 | レ | 19:48 19:49 | レ | 22:43 22:44 |
二戸 | 9:09 9:10 | 10:12 10:13 | 11:50 11:50 | 14:01 14:02 | 16:01 16:02 | 18:00 18:01 | 18:57 18:58 | 20:00 20:01 | 20:57 20:58 | 22:55 22:56 |
八戸 | 9:21 9:22 | 10:24 10:25 | 12:01 12:02 | 14:13 14:14 | 16:13 16:14 | 18:11 18:12 | 19:08 19:09 | 20:12 20:13 | 21:08 21:09 | 23:07 23:08 |
七戸 十和田 | 9:34 9:34 | 10:37 10:37 | 12:14 12:14 | 14:27 14:27 | 16:27 16:27 | 18:24 18:25 | 19:21 19:22 | 20:25 20:25 | 21:21 21:22 | 23:20 23:21 |
新青森 | 9:49 9:51 | 10:52 = | 12:29 = | 14:43 = | 16:43 16:45 | 18:39 = | 19:37 = | 17:29 = | 21:37 = | 23:36 = |
奥津軽 いまべつ | 10:07 10:07 | 17:00 17:01 | ||||||||
木古内 | 10:40 10:41 | 17:34 17:35 | ||||||||
新函館 北斗 | 10:53 | 17:47 |
M型のほとんどが盛岡以北の各駅に停車していますが、いわて沼宮内駅が他の駅より利用客が少ないことを受けて、一部の列車が通過しています。
列車号数 | 6 | 8 | 10 | 14 | 24 | 32 | 38 | 42 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新函館 北斗 | 6:39 | 7:38 | 13:39 | 18:40 | ||||||
木古内 | 6:51 6:52 | レ | レ | 18:52 18:53 | ||||||
奥津軽 いまべつ | 7:25 7:26 | レ | レ | 19:26 19:27 | ||||||
新青森 | (始発) 6:49 | 7:41 7:43 | 8:35 8:37 | (始発) 12:39 | 14:36 14:38 | (始発) 16:38 | (始発) 17:44 | (始発) 18:38 | 19:42 19:44 | |
七戸 十和田 | 7:03 7:04 | 7:57 7:58 | 8:51 8:52 | 12:53 12:54 | 14:52 14:53 | 16:52 16:53 | 17:59 17:59 | 18:52 18:53 | 19:58 19:59 | |
八戸 | 7:16 7:17 | 8:10 8:11 | 9:04 9:05 | 13:06 13:07 | 15:06 15:07 | 17:05 17:06 | 18:11 18:12 | 19:05 19:06 | 20:11 20:12 | |
二戸 | 7:28 7:29 | 8:22 8:23 | 9:16 9:17 | 13:18 13:19 | 15:18 15:19 | 17:18 17:19 | 18:23 18:24 | 19:18 19:19 | 20:23 20:24 | |
いわて 沼宮内 | 7:41 7:42 | レ | 9:29 9:30 | 13:31 13:32 | 15:31 15:32 | 17:31 17:32 | レ | 19:31 19:32 | レ | |
盛岡 | (始発) 7:37 | 7:54 8:02 | 8:43 8:50 | 9:41 9:50 | 13:44 13:50 | 15:44 15:50 | 17:44 17:50 | 18:45 18:50 | 19:44 19:50 | 20:45 20:50 |
北上 | レ | 8:16 8:16 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
一ノ関 | レ | 8:29 8:30 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
古川 | レ | 8:42 8:43 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
仙台 | 8:16 8:17 | 8:56 8:57 | 9:29 9:31 | 10:29 10:31 | 14:29 14:31 | 16:29 16:31 | 18:29 18:31 | 19:29 19:31 | 20:29 20:31 | 21:30 21:31 |
大宮 | 9:25 | 10:07 | 10:39 | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 19:39 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
上野 | レ | 10:26 | 10:58 | 11:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
東京 | 9:47 | 10:32 | 11:04 | 12:04 | 16:04 | 18:04 | 20:04 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
下り同様、一部の列車がいわて沼宮内駅を通過しています。ただし、北海道新幹線内通過駅がある列車がある他、8号に限れば朝ラッシュの通勤需要に応えるため、北上駅、一ノ関駅、古川駅にも停車する特殊な停車駅となっています(M型かS型の丁度中間なのでどちらに分類しようか迷いましたが、新青森始発であることを考慮してM型に入れています)。
東京〜仙台間で通過運転を行い、仙台以北のほとんどの駅に停車するタイプです。東京〜盛岡間での運行が主体であり、この系統のはやぶさ号の号車区分は「100番台」が割り当てられています。なお、東京〜仙台間のみを走る区間便に関しては、L型、M型の連番となっています。
S型には以下の列車が該当します。
続いて、各列車の停車駅の詳細は以下の通り。
列車号数 | 101 | 103 | 15 | 105 | 107 | 109 | 111 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7:16 | 7:56 | 10:04 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:40 | 21:36 |
上野 | 7:22 | 8:02 | 10:10 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 19:46 | レ |
大宮 | 7:41 | 8:21 | 10:29 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:05 | 21:59 |
仙台 | 8:49 8:50 | 9:30 9:36 | 11:39 = | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 20:28 20:30 | 21:13 21:14 | 23:06 = |
古川 | 9:03 9:03 | 9:48 9:49 | 18:43 18:44 | 19:43 19:44 | 20:42 20:43 | 21:27 21:27 | ||
くりこま 高原 | 9:12 9:12 | 9:58 9:58 | 18:52 18:53 | 19:52 19:53 | 20:51 20:52 | 21:36 21:36 | ||
一ノ関 | 9:21 9:25 | 10:07 10:11 | 19:01 19:02 | 20:01 20:02 | 21:00 21:01 | 21:45 21:45 | ||
水沢江刺 | 9:34 9:35 | 10:21 10:21 | 19:11 19:12 | 20:11 20:12 | 21:10 21:11 | 21:55 21:55 | ||
北上 | 9:42 9:43 | 10:29 10:29 | 19:19 19:24 | 20:19 20:24 | 21:18 21:23 | 22:03 22:03 | ||
新花巻 | 9:50 9:51 | 10:36 10:37 | 19:32 19:32 | 20:32 20:32 | 21:31 21:31 | 22:10 22:11 | ||
盛岡 | 10:02 | 10:48 | 19:44 | 20:44 | 21:43 | 22:22 |
47号の仙台行きに限り、上野駅を通過します。また、111号除く盛岡行きのはやぶさ号は、一ノ関駅および北上駅で、「L型orM型のはやぶさ号を待避」します。
同じはやぶさ号での待避および追い抜きが行われるため、とてもややこしくなっています。特に、盛岡駅に行かれる方は気をつけましょう。
列車号数 | 2 | 102 | 104 | 106 | 108 | 30 | 110 | 112 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 6:10 | 7:28 | 8:11 | 9:06 | 16:08 | 17:07 | ||
新花巻 | 6:21 6:22 | 7:39 7:39 | 8:22 8:22 | 9:17 9:18 | 16:19 16:19 | 17:18 17:18 | ||
北上 | 6:29 6:29 | 7:46 7:51 | 8:29 8:30 | 9:25 9:26 | 16:26 16:30 | 17:25 17:30 | ||
水沢江刺 | 6:37 6:38 | 7:59 8:00 | 8:38 8:39 | 9:34 9:34 | 16:38 16:38 | 17:37 17:38 | ||
一ノ関 | 6:47 6:48 | 8:09 8:10 | 8:48 8:49 | 9:44 9:49 | 16:48 16:49 | 17:47 17:48 | ||
くりこま 高原 | 6:56 6:57 | 8:19 8:20 | 8:57 8:58 | 9:58 9:58 | 16:57 16:58 | 17:57 17:58 | ||
古川 | 7:05 7:06 | 8:29 8:29 | 9:06 9:07 | 10:07 10:08 | 17:07 17:08 | 18:07 18:08 | ||
仙台 | (始発) 6:37 | 7:19 7:21 | 8:43 8:45 | 9:20 9:22 | 10:20 10:22 | (始発) 15:57 | 17:21 17:22 | 18:20 18:22 |
大宮 | 7:33 | 8:31 | 9:51 | 10:31 | 11:31 | 17:07 | 18:31 | 19:31 |
上野 | レ | 8:50 | 10:10 | 10:50 | 11:50 | 17:26 | 18:50 | 19:50 |
東京 | 8:07 | 8:56 | 10:16 | 10:56 | 11:56 | 17:32 | 18:56 | 19:56 |
2号に限り、上野駅を通過します。また、102号と106号を除くはやぶさ号は、北上駅および一ノ関駅で後続の「L型orM型のはやぶさ号」に追い抜かれるため、盛岡駅から仙台方面に向かう方は気をつけましょう!
ここまでは、東京発着のはやぶさ号に関して3つのパターンに分けて説明しましたが、1往復のみ、仙台〜新函館北斗間を走るはやぶさ号が運行されています。
また、はやぶさ号の前身となる「はやて号」も、僅か1往復ながら、盛岡〜新函館北斗間で運行されています。はやて号は、はやぶさ号同様E5系orH5系で運行され、全車指定席で運行されています。
ただし、この4列車のグランクラスに関しては、アテンダントさんによる車内サービスが設けられておりません(なお、新型感染症の影響で現在は全てのグランクラスにおいて車内サービスが休止中)。
該当列車と時刻の詳細は以下の通りです。
はやて93 | はやぶさ95 | 列車号数 | はやぶさ96 | はやて98 |
---|---|---|---|---|
6:40 | 仙台 | 23:01 | ||
6:52 6:53 | 古川 | 22:48 22:47 | ||
7:02 7:02 | くりこま 高原 | 22:38 22:38 | ||
7:11 7:12 | 一ノ関 | 22:29 22:28 | ||
7:21 7:22 | 水沢江刺 | 22:19 22:19 | ||
7:29 7:30 | 北上 | 22:11 22:10 | ||
7:37 7:38 | 新花巻 | 22:03 22:02 | ||
(始発) 6:54 | 7:49 7:59 | 盛岡 | 21:51 21:45 | 22:48 |
↓ | 8:10 8:11 | いわて沼宮内 | 21:33 21:32 | ↑ |
7:14 7:15 | 8:23 8:23 | 二戸 | 21:20 21:19 | 22:27 22:26 |
7:25 7:26 | 8:34 8:35 | 八戸 | 21:08 21:07 | 22:15 22:14 |
7:38 7:39 | 8:47 8:47 | 七戸十和田 | 20:55 20:55 | 22:02 22:01 |
7:54 7:56 | 9:02 9:04 | 新青森 | 20:40 20:38 | 21:47 21:45 |
8:11 8:12 | ↓ | 奥津軽いまべつ | ↑ | 21:30 21:29 |
8:45 8:46 | ↓ | 木古内 | ↑ | 20:56 20:55 |
8:58 | 10:01 | 新函館北斗 | 19:41 | 20:43 |
はやぶさ号は奥津軽いまべつ駅と木古内駅、はやて号はいわて沼宮内駅のみ通過し、それ以外の駅は停車する形をとっています。
いかがでしたでしょうか?
今回は「はやぶさ号」の停車駅パターンに関して解説しました!
という役割を1つの種別で担っているため、目的地と乗る列車に十分気をつけた上で活用しましょう!
今回はここまでとなります!最後までご覧いただきありがとうございました!
こまち号の停車パターンに関してはこちらから!