皆様、こんにちは。U5swです。
今回は東北・秋田新幹線の「こまち号」の停車パターンについて説明していきます!
こまち号は、1997年に登場した、主に東京〜秋田間を走行する新幹線の種別の1つです。東京〜盛岡間は東北新幹線を走行し、盛岡〜秋田間は在来線の田沢湖線、奥羽本線と並行して走る秋田新幹線を通ります。秋田新幹線は在来線と設備を共有することを受けて、在来線の規格を考慮して車体幅を狭くした「ミニ新幹線」が使用されています。
登場時はこまち号専属車両としてE3系がデビューし、東北新幹線内ではE2系「やまびこ号」や「はやて号」と併結運転を行なっていました。
しかし、2010年の東北新幹線新青森延伸に伴い登場したE5系「はやぶさ号」と併結運転を行うようになったこと、東北新幹線の所要時間短縮の実現に向け、最高速度を320km/hに引き上げることから、E3系の後継車両として、速度向上に対応したE6系が2013年にデビューし、現在は全てのこまち号がE6系で運行されています。
E6系は7両編成であり、E5系と併結運転することから東京、秋田側先頭が11号車、大曲側先頭が17号車と付番されています(大曲〜秋田間はスイッチバックで逆向きになる)。11号車がグリーン車で、その他が普通車です。なお、車体が狭いため、座席の配列は2+2列です。
なお、2013〜14年まではE6系で運行されるこまち号を「スーパーこまち号」、E3系で運行されるこまち号を「こまち号」として分けて案内を行なっていました。
現在、東北新幹線内では最高320km/h、秋田新幹線内では最高130km/hで運行されています。
2021年現在、東京〜秋田間で15往復、仙台〜秋田間で1往復運行しています。東北新幹線内では全て「はやぶさ号」と併結運転を行うため、号数ははやぶさ号に合わせられているため、飛び飛びになっています。
まず、全てのこまち号が停車する駅は、
東京、大宮、仙台、盛岡、大曲、秋田
です。この停車駅に加えて、一部のこまち号が、
上野、雫石、田沢湖、角館
に停車します。
ただし、仙台発着のこまち号に限り、仙台〜盛岡間を各駅に停車します。
列車 号数 | 1 | 5 | 9 | 11 | 17 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 39 | 41 | 43 | 45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6:32 | 7:32 | 8:40 | 9:08 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:16 |
上野 | 6:38 | 7:38 | 8:46 | 9:14 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:22 |
大宮 | 6:57 | 7:57 | 9:05 | 9:32 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | 20:41 |
仙台 | 8:03 8:05 | 9:04 9:05 | 10:15 10:16 | 10:39 10:41 | 11:51 11:53 | 12:51 12:53 | 13:51 13:53 | 14:51 14:53 | 15:51 15:53 | 16:51 16:53 | 17:51 17:53 | 18:52 18:54 | 19:51 19:53 | 20:52 20:54 | 21:47 21:48 |
盛岡 | 8:44 8:48 | 9:44 9:46 | 10:55 10:57 | 11:20 11:23 | 12:32 12:35 | 13:32 13:35 | 14:32 14:35 | 15:32 15:35 | 16:32 16:35 | 17:32 17:35 | 18:32 18:35 | 19:33 19:35 | 20:33 20:35 | 21:33 21:36 | 22:27 22:30 |
雫石 | レ | レ | レ | 11:38 11:38 | 12:49 12:49 | レ | レ | レ | レ | 17:48 17:48 | レ | レ | 20:48 20:48 | レ | レ |
田沢湖 | 9:21 9:22 | 10:25 10:26 | 11:28 11:28 | 11:59 12:02 | 13:10 13:11 | 14:07 14:07 | 15:09 15:11 | 16:07 16:07 | 17:10 17:12 | 18:08 18:09 | 19:10 19:12 | 20:07 20:07 | 21:08 21:11 | 22:05 22:06 | レ |
角館 | 9:35 9:35 | 10:39 10:40 | 11:41 11:42 | 12:18 12:18 | 13:24 13:25 | 14:20 14:21 | 15:25 15:25 | 16:20 16:21 | 17:28 17:28 | 18:22 18:22 | 19:26 19:27 | 20:20 20:21 | 21:24 21:24 | 22:19 22:19 | レ |
大曲 | 9:45 9:48 | 10:50 10:52 | 11:52 11:54 | 12:29 12:31 | 13:35 13:37 | 14:31 14:33 | 15:35 15:37 | 16:31 16:33 | 17:39 17:41 | 18:32 18:34 | 19:38 19:41 | 20:31 20:33 | 21:34 21:36 | 22:30 22:32 | 23:21 23:23 |
秋田 | 10:24 | 11:25 | 12:30 | 13:02 | 14:08 | 15:04 | 16:08 | 17:08 | 18:12 | 19:06 | 20:12 | 21:04 | 22:07 | 23:02 | 23:53 |
下りに関しては、全列車が上野駅に停車します。また、田沢湖駅、角館駅もほとんどの列車が停車しますが、最終の45号は最速達便の役割を担うため、両駅とも通過します。一方で、雫石駅は利用者がそこまでいないため、4本のみの停車にとどまっています。
列車号数 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 34 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
秋田 | 6:09 | 7:16 | 8:11 | 9:12 | 10:07 | 11:07 | 12:13 | 13:06 | 14:14 | 15:06 | 16:12 | 16:34 | 17:10 | 18:16 | 19:10 |
大曲 | 6:39 6:41 | 7:46 7:48 | 8:41 8:43 | 9:47 9:50 | 10:37 10:39 | 11:39 11:41 | 12:44 12:46 | 13:36 13:39 | 14:45 14:47 | 15:36 15:39 | 16:45 16:47 | 17:06 17:08 | 17:40 17:43 | 18:46 18:48 | 19:40 19:43 |
角館 | レ | 7:58 7:58 | 8:55 8:56 | 10:00 10:00 | 10:54 10:54 | 11:56 11:56 | 12:57 12:58 | 13:49 13:50 | 14:57 14:58 | 15:50 15:51 | 16:57 16:58 | 17:18 17:18 | 17:54 17:54 | 18:58 18:58 | 19:53 19:53 |
田沢湖 | レ | 8:12 8:12 | 9:09 9:09 | 10:13 10:14 | 11:08 11:08 | 12:11 12:12 | 13:10 13:11 | 14:04 14:08 | 15:11 15:12 | 16:05 16:08 | 17:11 17:12 | 17:34 17:34 | 18:08 18:10 | 19:12 19:12 | 20:07 20:09 |
雫石 | レ | 8:32 8:33 | レ | 10:34 10:34 | レ | レ | レ | 14:30 14:31 | レ | レ | 17:32 17:32 | レ | レ | レ | レ |
盛岡 | 7:35 7:37 | 8:48 8:50 | 9:46 9:50 | 10:49 10:50 | 11:47 11:50 | 12:49 12:50 | 13:48 13:50 | 14:48 14:50 | 15:48 15:50 | 16:48 16:50 | 17:48 17:50 | 18:14 18:17 | 18:49 18:50 | 19:48 19:50 | 20:49 20:50 |
仙台 | 8:16 8:17 | 9:29 9:31 | 10:29 10:31 | 11:29 11:31 | 12:29 12:31 | 13:29 13:31 | 14:29 14:31 | 15:29 15:31 | 16:29 16:31 | 17:29 17:31 | 18:29 18:31 | 18:56 18:57 | 19:29 19:31 | 20:29 20:31 | 21:30 21:31 |
大宮 | 9:25 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:07 | 20:39 | 21:39 | 22:39 |
上野 | レ | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:26 | 20:58 | 21:58 | 22:58 |
東京 | 9:47 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 20:32 | 21:04 | 22:04 | 23:04 |
上りで異なる点として、始発の最速達便である6号が、角館駅、田沢湖駅、雫石駅に加えて「上野駅」も通過します。こまち号の中で1番の最速達便であり、所要時間は「3時間38分」です。
6号以外は全て角館駅、田沢湖駅に停車する他、4本は雫石駅にも停車します。
95 | 列車号数 | 96 |
---|---|---|
6:40 | 仙台 | 23:01 |
6:52 6:53 | 古川 | 22:48 22:47 |
7:02 7:02 | くりこま高原 | 22:38 22:38 |
7:11 7:12 | 一ノ関 | 22:29 22:28 |
7:21 7:22 | 水沢江刺 | 22:19 22:19 |
7:29 7:30 | 北上 | 22:11 22:10 |
7:37 7:38 | 新花巻 | 22:03 22:02 |
7:49 7:58 | 盛岡 | 21:51 21:49 |
↓ | 雫石 | ↑ |
8:31 8:32 | 田沢湖 | 21:11 21:10 |
8:45 8:46 | 角館 | 20:57 20:56 |
8:58 9:01 | 大曲 | 20:47 20:45 |
9:32 | 秋田 | 20:14 |
雫石駅以外の全ての駅に停車します。
いかがでしたでしょうか?
今回は「こまち号」の停車パターンを紹介しました!
基本的に上野駅、田沢湖駅、角館駅に停車し、一部便が雫石駅にも追加停車する列車が大半を占めるため、そこまでややこしくない停車パターンです。
加えて、ほぼ1時間おきに1本のペースで運行されているため、時間面でも利用しやすいと思います。
是非この記事で確認し、こまち号をうまく活用してください!
今回はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました!
はやぶさ号、やまびこ号の停車パターンはこちらから!