皆様、こんにちは。U5swです。
今回は東北新幹線の「やまびこ号」に関する停車パターンの紹介です。
やまびこ号は、東北新幹線の東京〜盛岡間で運行されている種別の1つです。東北新幹線が開業した1982年から運行されており、速達型種別として牽引してきました。その後、「はやて号」や「はやぶさ号」の登場により、やまびこ号は首都圏〜関東北部、福島県〜仙台と仙台〜盛岡間の地方駅輸送に特化した「中距離速達列車」としての役割を担っています。
一部の列車は、福島駅から山形新幹線に入り、山形、新庄へ向かう「つばさ号」と、東京〜福島間で併結運転を行なっています。
使用車両に関しては、E2系およびE5系の他、間合い運用として、E5系、H5系と併結運転を行う形でE6系が使用され、多彩な顔ぶれとなっています。
以前は東北新幹線登場時から活躍していた200系や、「Maxやまびこ号」として2階建車両のE1系やE4系、こまち号の先代車両E3系も運用に入っていました。
はやぶさ号とこまち号は全車指定席でしたが、やまびこ号は自由席も連結されています。また、車両や列車によって自由席の割合が異なるため、ここで詳しく説明します。
自由席:1〜5号車、指定席:6〜10号車(9号車はグリーン車、10号車はグランクラス)
自由席:12〜17号車、指定席:11号車(グリーン車)
最高速度は、E2系に合わせた275km/hでの運転となっています。ただし、遅延時には回復運転を行うために300km/h以上の運転を行うこともあります。
まず、停車駅ですが、全ての列車が以下の駅に停車します。
東京、上野、大宮、福島、仙台、仙台〜盛岡間の各駅
続いて、一部の便が停車する駅は以下の通りです。
小山、宇都宮、那須塩原、新白河、郡山、白石蔵王
そして、停車パターンに関しては、大きく分けて以下の3つに分けられます。
大宮〜仙台間で速達運転を行いつつ、仙台以北は各駅に停車するタイプです。号数は50番台〜が割り当てられます。
各列車と停車駅の詳細は以下の通り。
列車 号数 | 51 ☆ | 53 ☆ | 55 ☆ | 57 ☆ | 59 ☆ | 61 ☆ | 63 ☆ | 65 ☆ | 67 ☆ | 69 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6:04 | 8:48 | 9:40 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 20:20 |
上野 | 6:10 | 8:54 | 9:46 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 20:26 |
大宮 | 6:29 | 9:13 | 10:05 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 20:45 |
宇都宮 | 6:52 6:53 | 9:36 9:39 | 10:28 10:31 | 11:24 11:30 | 12:25 12:30 | 13:25 13:30 | 14:25 14:30 | 15:25 15:30 | 16:25 16:30 | 21:09 21:10 |
郡山 | 7:23 7:24 | 10:06 10:07 | 10:58 10:59 | 11:57 11:58 | 12:57 12:58 | 13:57 13:58 | 14:57 14:58 | 15:57 15:58 | 16:57 16:58 | 21:37 21:41 |
福島 | 7:37 7:38 | 10:20 10:24 | 11:12 11:13 | 12:12 12:17 | 13:11 13:17 | 14:11 14:17 | 15:11 15:17 | 16:11 16:17 | 17:11 17:17 | 21:54 21:55 |
仙台 | 7:58 8:00 | 10:46 10:48 | 11:34 11:36 | 12:38 12:39 | 13:38 13:39 | 14:38 14:39 | 15:38 15:39 | 16:38 16:39 | 17:38 17:39 | 22:17 22:20 |
古川 | 8:12 8:17 | 11:02 11:03 | 11:49 11:52 | 12:52 12:52 | 13:52 13:52 | 14:52 14:52 | 15:52 15:52 | 16:52 16:52 | 17:52 17:52 | 22:34 22:35 |
くりこま 高原 | 8:26 8:26 | 11:12 11:13 | 12:01 12:02 | 13:01 13:02 | 14:01 14:02 | 15:01 15:02 | 16:01 16:02 | 17:01 17:02 | 18:01 18:02 | 22:44 22:44 |
一ノ関 | 8:35 8:36 | 11:22 11:27 | 12:10 12:14 | 13:10 13:14 | 14:10 14:14 | 15:10 15:14 | 16:10 16:14 | 17:10 17:14 | 18:10 18:14 | 22:53 22:53 |
水沢江刺 | 8:45 8:46 | 11:37 11:38 | 12:23 12:24 | 13:23 13:24 | 14:23 14:24 | 15:23 15:24 | 16:23 16:24 | 17:23 17:24 | 18:23 18:24 | 23:03 23:03 |
北上 | 8:54 8:58 | 11:45 11:46 | 12:32 12:33 | 13:32 13:33 | 14:32 14:33 | 15:32 15:33 | 16:31 16:34 | 17:31 17:34 | 18:31 18:34 | 23:11 23:11 |
新花巻 | 9:05 9:06 | 11:53 11:54 | 12:41 12:42 | 13:41 13:42 | 14:41 14:42 | 15:41 15:42 | 16:41 16:42 | 17:41 17:42 | 18:41 18:42 | 23:18 23:19 |
盛岡 | 9:17 | 12:06 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 23:31 |
下りのⅰ型は停車駅が統一されており、上野、大宮、宇都宮、郡山、福島、仙台と仙台からの各駅に停車します。また、☆マークで示しているのは、E5系orH5系で運行される列車で、全ての列車が該当します。
朝と夕方時間帯には運行されず、代わりに、はやぶさ号のS型(100番台)が役割を担います。
列車号数 | 50 ☆ | 52 ☆ | 54 ☆ | 56 ☆ | 58 ☆ | 60 ☆ | 62 ☆ | 64 ☆ | 66 ☆ | 68 ☆ | 70 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡 | 7:01 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 17:54 | 18:41 | 19:40 | 20:29 |
新花巻 | 7:12 7:13 | 10:19 10:20 | 11:19 11:20 | 12:19 12:20 | 13:19 13:20 | 14:19 14:20 | 15:19 15:20 | 18:06 18:07 | 18:52 18:53 | 19:52 19:52 | 20:41 20:42 |
北上 | 7:20 7:23 | 10:27 10:30 | 11:26 11:30 | 12:26 12:30 | 13:26 13:30 | 14:26 14:30 | 15:26 15:30 | 18:14 18:15 | 19:00 19:04 | 19:59 20:04 | 20:49 20:50 |
水沢江刺 | 7:31 7:32 | 10:38 10:38 | 11:38 11:39 | 12:38 12:39 | 13:38 13:39 | 14:38 14:39 | 15:38 15:39 | 18:23 18:24 | 19:12 19:12 | 20:11 20:12 | 20:58 20:59 |
一ノ関 | 7:41 7:42 | 10:47 10:51 | 11:48 11:51 | 12:48 12:51 | 13:48 13:51 | 14:48 14:51 | 15:48 15:51 | 18:34 18:38 | 19:22 19:22 | 20:21 20:22 | 21:09 21:13 |
くりこま 高原 | 7:50 7:51 | 11:00 11:00 | 12:00 12:00 | 13:00 13:00 | 14:00 14:00 | 15:00 15:00 | 16:00 16:00 | 18:46 18:47 | 19:31 19:31 | 20:30 20:31 | 21:22 21:22 |
古川 | 7:59 8:00 | 11:09 11:10 | 12:09 12:10 | 13:09 13:10 | 14:09 14:10 | 15:09 15:10 | 16:09 16:10 | 18:55 18:56 | 19:40 19:45 | 20:40 20:40 | 21:31 21:32 |
仙台 | 8:12 8:21 | 11:23 11:25 | 12:23 12:25 | 13:23 13:25 | 14:23 14:25 | 15:23 15:25 | 16:23 16:25 | 19:09 19:11 | 19:59 20:01 | 20:53 20:55 | 21:46 21:48 |
白石蔵王 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | 21:09 21:09 | レ |
福島 | 8:42 8:43 | 11:47 11:51 | 12:47 12:51 | 13:47 13:51 | 14:47 14:51 | 15:47 15:51 | 16:47 16:51 | 19:31 19:32 | 20:22 20:23 | 21:21 21:25 | 22:09 22:10 |
郡山 | 8:56 8:57 | 12:05 12:06 | 13:05 13:06 | 14:05 14:06 | 15:05 15:06 | 16:05 16:06 | 17:05 17:06 | 19:46 19:49 | 20:36 20:42 | 21:38 21:39 | 22:24 22:25 |
新白河 | 9:09 9:10 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
宇都宮 | 9:29 9:35 | 12:34 12:35 | 13:34 13:35 | 14:34 14:35 | 15:34 15:35 | 16:34 16:35 | 17:34 17:35 | 20:17 20:23 | 21:09 21:10 | 22:06 22:07 | 22:53 22:54 |
大宮 | 9:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 20:47 | 21:35 | 22:31 | 23:18 |
上野 | 10:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 21:06 | 21:54 | 22:50 | 23:38 |
東京 | 10:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 21:12 | 22:00 | 22:56 | 23:44 |
下りと同様、仙台までの各駅と、福島、郡山、宇都宮、大宮、上野、東京に停車します。ただし、50号のみ新白河、68号のみ白石蔵王にも追加で停車します。
こちらも全て☆マークのついたE5系orH5系で運行されています。また、運行しない朝と夕方には盛岡始発のS型はやぶさ号(100番台)が代替します。
大宮〜仙台間で速達運転を行いますが、仙台発着となっています。また、ほとんどの列車が、東京〜福島間で山形新幹線の「つばさ号」と併結運転を行います。
各列車と停車駅の詳細は以下の通り。
列車 号数 | 123 | 125 ☆ | 127 | 129 ☆ | 131 | 133 | 135 | 137 | 139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 7:12 | 7:40 | 8:08 | 8:56 | 9:24 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 |
上野 | 7:18 | 7:46 | 8:14 | 9:02 | レ | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 |
大宮 | 7:37 | 8:05 | 8:33 | 9:21 | 9:47 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 |
宇都宮 | 8:00 8:03 | 8:28 8:29 | 9:00 9:04 | 9:44 9:45 | レ | 10:48 10:51 | 11:48 11:49 | 12:48 12:49 | 13:48 13:49 |
新白河 | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ | レ |
郡山 | 8:30 8:31 | 8:56 8:57 | 9:31 9:32 | 10:12 10:16 | レ | 11:18 11:19 | 12:17 12:18 | 13:17 13:18 | 14:17 14:18 |
福島 | 8:44 8:52 | 9:10 9:15 | 9:45 9:50 | 10:30 10:34 | 10:45 10:50 | 11:32 11:37 | 12:31 12:37 | 13:31 13:37 | 14:31 14:37 |
白石蔵王 | 9:03 9:04 | レ | レ | 10:45 10:46 | レ | 11:47 11:51 | 12:47 12:51 | 13:48 13:51 | 14:47 14:51 |
仙台 | 9:18 | 9:38 | 10:11 | 11:00 | 11:13 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
列車 号数 | 141 | 143 | 145 | 147 ☆ | 149 | 151 ☆ | 153 | 155 | 157 | 159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:36 | 17:00 | 17:28 | 18:00 | 18:28 | 19:16 | 20:44 |
上野 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 16:42 | 17:06 | 17:34 | 18:06 | 18:34 | 19:22 | 20:50 |
大宮 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:01 | 17:25 | 17:53 | 18:25 | 18:53 | 19:41 | 21:09 |
宇都宮 | 14:48 14:49 | 15:48 15:49 | 16:48 16:49 | 17:25 17:30 | 17:48 17:49 | 18:16 18:17 | 18:48 18:49 | 19:16 19:17 | 20:04 20:08 | 21:32 21:33 |
新白河 | レ | レ | レ | レ | レ | 18:37 18:37 | レ | レ | レ | レ |
郡山 | 15:17 15:18 | 16:17 16:18 | 17:17 17:18 | 17:57 18:02 | 18:17 18:18 | 18:49 18:54 | 19:17 19:18 | 19:44 19:45 | 20:36 20:38 | 22:01 22:02 |
福島 | 15:31 15:37 | 16:31 16:37 | 17:31 17:37 | 18:16 18:17 | 18:31 18:37 | 19:08 19:17 | 19:31 19:38 | 19:58 20:03 | 20:53 20:57 | 22:15 22:20 |
白石蔵王 | 15:47 15:51 | 16:47 16:51 | 17:47 17:51 | レ | 18:48 18:49 | レ | レ | レ | 21:08 21:09 | 22:31 22:32 |
仙台 | 16:05 | 17:05 | 18:06 | 18:39 | 19:03 | 19:37 | 19:59 | 20:23 | 21:23 | 22:46 |
ⅰ型と同様、ほとんどの列車が宇都宮、郡山、福島の3駅に停車しますが、131号に関しては、宇都宮、郡山に停車しないどころか、上野ですら通過してしまう「準はやぶさ号」な一面を持っています。
その他、日中時間帯の列車を中心に白石蔵王に追加で停車を行う他、151号のみ新白河にも停車します。
☆がついているのはE5系orH5系で運行され、その他はE2系で運行されます。先述の通り、ⅱ型は「つばさ号」と併結運転を行うため、E2系での運用がほとんどを占めています。
列車号数 | 122 | 124 | 126 ☆ | 128 | 130 ☆ | 132 | 134 ☆ | 136 | 138 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 7:11 | 7:45 | 8:06 | 8:40 | 9:25 | 9:41 | 10:16 | 10:41 | 11:44 | 12:44 |
白石蔵王 | レ | レ | 8:20 8:21 | 8:54 8:58 | レ | 9:55 9:56 | レ | 10:55 10:56 | 11:57 11:58 | 12:57 12:58 |
福島 | 7:33 7:39 | 8:07 8:15 | 8:32 8:36 | 9:10 9:16 | 9:46 9:50 | 10:08 10:14 | 10:37 10:41 | 11:08 11:16 | 12:10 12:16 | 13:10 13:16 |
郡山 | 7:53 7:54 | レ | 8:49 8:50 | 9:29 9:30 | 10:03 10:04 | 10:27 10:28 | 10:54 11:00 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 |
宇都宮 | 8:22 8:23 | レ | 9:18 9:19 | 9:57 9:58 | 10:34 10:35 | 10:55 10:58 | 11:31 11:35 | 11:57 11:58 | 12:57 12:58 | 13:57 13:58 |
大宮 | 8:47 | 9:13 | 9:43 | 10:23 | 10:59 | 11:23 | 11:59 | 12:23 | 13:23 | 14:23 |
上野 | 9:06 | レ | 10:02 | 10:42 | 11:18 | 11:42 | 12:18 | 12:42 | 13:42 | 14:42 |
東京 | 9:12 | 9:35 | 10:08 | 10:48 | 11:24 | 11:48 | 12:24 | 12:48 | 13:48 | 14:48 |
列車号数 | 142 | 144 | 146 | 148 | 150 | 152 ☆ | 154 | 156 | 158 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:34 | 16:44 | 17:25 | 17:43 | 18:44 | 20:17 |
白石蔵王 | 13:57 13:58 | 14:57 14:58 | 15:57 15:58 | レ | 16:57 16:58 | レ | 17:57 17:58 | 18:57 18:58 | 20:31 20:32 |
福島 | 14:10 14:16 | 15:10 15:16 | 16:10 16:16 | 16:56 17:02 | 17:10 17:16 | 17:47 17:51 | 18:09 18:16 | 19:10 19:16 | 20:44 20:49 |
郡山 | 14:29 14:30 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:15 17:16 | 17:29 17:30 | 18:05 18:06 | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 21:04 21:05 |
宇都宮 | 14:57 14:58 | 15:57 15:58 | 16:57 16:58 | 17:44 17:47 | 17:57 17:58 | 18:36 18:37 | 18:57 18:58 | 19:57 19:58 | 21:34 21:35 |
大宮 | 15:23 | 16:23 | 17:23 | 18:11 | 18:23 | 19:03 | 19:23 | 20:23 | 21:59 |
上野 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:30 | 18:42 | 19:22 | 19:42 | 20:42 | 22:18 |
東京 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:36 | 18:48 | 19:28 | 19:48 | 20:48 | 22:24 |
上りに関しても福島、郡山、宇都宮の3駅には基本的に停車しますが、124号は下りの131号同様郡山、宇都宮、上野を通過する「準はやぶさ号」です。また、ほとんどの列車が白石蔵王にも停車します。下り同様、ほとんどの列車がE2系での運行です。
ほとんどの駅に停車するやまびこ号です。ⅰ型やⅱ型が一切停車しない小山や那須塩原にも停車し、仙台まで向かいます。なお、那須塩原や郡山までの各駅停車タイプは「なすの号」として運行されます。ⅱ型とは異なり、「つばさ号」は併結しません。
各列車と停車駅の詳細は以下の通り。
列車 号数 | 201 | 203 ☆ | 205 ☆ | 207 | 209 ☆ | 211 ☆ | 213 ☆ | 215 ☆ | 217 ☆ | 219 ☆ | 221 | 223 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6:20 | 6:40 | 7:44 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 17:36 | 18:36 | 19:28 | 20:56 | 21:44 |
上野 | 6:26 | 6:46 | 7:50 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 17:42 | 18:42 | 19:34 | 21:02 | 21:50 |
大宮 | 6:45 | 7:05 | 8:09 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:01 | 19:01 | 19:53 | 21:21 | 22:09 |
小山 | 7:01 7:02 | 7:21 7:22 | 8:26 8:27 | 10:52 10:53 | 12:52 12:53 | 14:52 14:53 | 16:52 16:53 | 18:17 18:18 | 19:17 19:17 | 20:09 20:10 | 21:37 21:37 | レ |
宇都宮 | 7:13 7:18 | 7:33 7:36 | 8:38 8:43 | 11:04 11:07 | 13:04 13:07 | 15:04 15:07 | 17:04 17:07 | 18:28 18:32 | 19:28 19:31 | 20:21 20:25 | 21:48 21:49 | 22:33 22:34 |
那須塩原 | 7:31 7:32 | 7:49 7:53 | 8:57 9:00 | 11:20 11:23 | 13:20 13:25 | 15:20 15:23 | 17:20 17:23 | 18:45 18:54 | 19:45 19:50 | 20:38 20:39 | 22:03 22:04 | レ |
新白河 | 7:42 7:43 | 8:03 8:08 | 9:10 9:10 | 11:33 11:36 | 13:35 13:36 | 15:33 15:36 | 17:33 17:36 | 19:06 19:11 | 20:00 20:01 | 20:49 20:50 | 22:14 22:15 | 22:53 22:54 |
郡山 | 7:55 7:56 | 8:19 8:23 | 9:22 9:25 | 11:48 11:51 | 13:47 13:51 | 15:48 15:51 | 17:47 17:50 | 19:23 19:28 | 20:12 20:13 | 21:01 21:02 | 22:26 22:27 | 23:06 23:07 |
福島 | 8:09 8:14 | 8:36 8:37 | 9:38 9:39 | 12:04 12:05 | 14:04 14:05 | 16:04 16:05 | 18:03 18:04 | 19:41 19:42 | 20:26 20:27 | 21:16 21:17 | 22:41 22:42 | 23:20 23:21 |
白石蔵王 | 8:25 8:29 | レ | 9:50 9:51 | レ | レ | レ | レ | 19:53 19:54 | レ | 21:27 21:28 | レ | 23:31 23:32 |
仙台 | 8:44 | 8:58 | 10:05 | 12:26 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:08 | 20:48 | 21:42 | 23:02 | 23:46 |
ほとんどの便が白石蔵王のみ停車する他、一部は仙台まで全ての駅に停車します。ただし、最終の223号のみ、小山と那須塩原を通過します。
列車号数 | 202 ☆ | 204 ☆ | 206 ☆ | 208 | 210 ☆ | 212 ☆ | 214 ☆ | 216 | 218 | 220 ☆ | 222 ☆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 6:07 | 6:25 | 6:51 | 7:34 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:12 | 19:19 | 20:38 |
白石蔵王 | 6:20 6:21 | レ | 7:04 7:05 | 7:47 7:48 | レ | レ | レ | レ | 18:25 18:26 | 19:32 19:36 | レ |
福島 | 6:32 6:33 | 6:46 6:47 | 7:16 7:17 | 7:59 8:00 | 9:22 9:23 | 12:22 12:23 | 14:22 14:23 | 16:22 16:23 | 18:37 18:41 | 19:47 19:51 | 20:59 21:00 |
郡山 | 6:46 6:47 | 7:00 7:05 | 7:30 7:31 | 8:14 8:20 | 9:36 9:37 | 12:36 12:37 | 14:36 14:37 | 16:37 16:40 | 18:55 19:00 | 20:05 20:06 | 21:14 21:15 |
新白河 | 6:59 7:00 | 7:16 7:17 | 7:43 7:44 | 8:32 8:37 | 9:49 9:50 | 12:49 12:50 | 14:49 14:50 | 16:52 16:52 | 19:13 19:18 | 20:18 20:19 | 21:26 21:27 |
那須塩原 | レ | 7:27 7:28 | 7:53 7:54 | 8:47 8:48 | 9:59 10:03 | 12:59 13:03 | 14:59 15:03 | 17:02 17:03 | 19:28 19:32 | 20:28 20:33 | 21:37 21:37 |
宇都宮 | 7:19 7:23 | 7:42 7:43 | 8:08 8:11 | 9:01 9:06 | 10:17 10:21 | 13:17 13:21 | 15:16 15:21 | 17:17 17:21 | 19:45 19:50 | 20:46 20:47 | 21:51 21:54 |
小山 | 7:34 7:35 | 7:53 7:54 | 8:22 8:22 | 9:17 9:18 | 10:32 10:33 | 13:32 13:33 | 15:32 15:33 | 17:32 17:33 | 20:00 20:01 | 20:58 21:02 | 22:05 22:05 |
大宮 | 7:51 | 8:11 | 8:39 | 9:35 | 10:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 20:18 | 21:19 | 22:23 |
上野 | 8:10 | 8:30 | 8:58 | 9:54 | 11:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:38 | 21:28 | 22:42 |
東京 | 8:16 | 8:36 | 9:04 | 10:00 | 11:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:44 | 21:44 | 22:48 |
上りも基本的に白石蔵王のみ通過か、全ての駅に停車するのかの2択です。ただし、202号のみ那須塩原のみを通過します。
東京発着以外のやまびこ号は以下の通りです。
なお、座席に関しては、普通車は全車自由席(ただし土休日の一部は指定席となる列車もある)、グリーン車、グランクラス(アテンダントサービスはなし)は指定席となります。
97 | 291 ☆ | 列車号数 | 94 | 290 |
---|---|---|---|---|
6:31 | 那須塩原 | |||
6:41 6:42 | 新白河 | |||
6:53 6:54 | 郡山 | = 23:04 | ||
7:07 7:08 | 福島 | 22:51 22:50 | ||
7:19 7:20 | 白石蔵王 | 22:39 22:38 | ||
7:06 | 7:34 = | 仙台 | = 7:42 | 22:25 |
7:20 7:21 | 古川 | 7:28 7:28 | ||
7:30 7:31 | くりこま 高原 | 7:19 7:18 | ||
7:40 7:40 | 一ノ関 | 7:10 7:09 | ||
7:50 7:51 | 水沢江刺 | 7:00 6:59 | ||
7:59 8:00 | 北上 | 6:51 6:51 | ||
8:07 8:08 | 新花巻 | 6:44 6:43 | ||
8:20 | 盛岡 | 6:31 |
いかがでしたでしょうか?
今回はやまびこ号の停車駅に関して説明しました!
パターンを簡単にまとめると、
となります。これらは号数区分で上手く判別できるため、停車駅に注意しつつ上手く利用してください!
今回はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました!
はやぶさ号、こまち号のパターン紹介はこちらから!