皆様、こんにちは。U5swです。
今回は東北・山形新幹線の「つばさ号」に関して説明します!
つばさ号は、1992年に運行を開始した、山形新幹線直通の種別です。東京〜福島間はやまびこ号と併結運転を行いつつ(一部列車を除く)、福島〜山形、新庄間では奥羽本線と並行して運行しています。
こまち号同様、在来線と並行して走ることから、車体の規格が在来線に合わせられた「ミニ新幹線」が使用されています。登場当初は先代の400系が使用されていましたが、2010年に引退し、現在は2代目のE3系が使用されています。
ただし、2020年3月にE3系の後継車両として、E8系を2024年春に導入することが発表されました。現在、つばさ号は東北新幹線内において最高時速275km/h(山形新幹線内は130km/h)で運行されていますが、将来的に300km/hでの運転を可能とするためです。プレスリリースはこちらから。
車両は7両編成で、E2系やまびこ号と併結運転を行うことから11〜17号車が割り当てられています。また、11〜15号車が指定席(11号車はグリーン車)、16、17号車が自由席となっています(東京側が11号車で、山形側17号車)。
まず、つばさ号の全列車が停車する駅は以下の通り。
東京、大宮、福島、米沢、山形〜新庄間各駅
これに加えて、以下の選択停車駅があります。
上野、宇都宮、郡山、高畠、赤湯、かみのやま温泉
列車 号数 | ※ 121 | 123 | 127 | 129 | 131 | 133 | 135 | 137 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 6:12 | 7:12 | 8:08 | 8:56 | 9:24 | 10:00 | 11:00 | 12:00 |
上野 | 6:18 | 7:18 | 8:14 | 9:02 | レ | 10:06 | 11:06 | 12:06 |
大宮 | 6:37 | 7:37 | 8:33 | 9:21 | 9:47 | 10:25 | 11:25 | 12:25 |
宇都宮 | 7:00 7:01 | 8:00 8:03 | 9:00 9:04 | 9:44 9:45 | レ | 10:48 10:51 | 11:48 11:49 | 12:48 12:49 |
郡山 | 7:29 7:30 | 8:30 8:31 | 9:31 9:32 | 10:12 10:16 | レ | 11:18 11:19 | 12:17 12:18 | 13:17 13:18 |
福島 | 7:44 7:48 | 8:44 8:48 | 9:45 9:49 | 10:30 10:33 | 10:45 10:48 | 11:32 11:35 | 12:31 12:35 | 13:31 13:36 |
米沢 | 8:20 8:20 | 9:23 9:26 | 10:22 10:25 | 11:04 11:05 | 11:20 11:21 | 12:08 12:11 | 13:07 13:07 | 14:08 14:09 |
高畠 | 8:27 8:30 | レ | 10:36 10:37 | レ | レ | レ | 13:14 13:15 | レ |
赤湯 | 8:35 8:35 | レ | 10:42 10:42 | 11:14 11:15 | レ | 12:21 12:21 | 13:20 13:20 | 14:19 14:20 |
かみのやま 温泉 | 8:48 8:48 | レ | 10:55 10:55 | 11:28 11:28 | レ | 12:35 12:35 | 13:34 13:34 | 14:32 14:33 |
山形 | 8:57 8:59 | 10:06 10:08 | 11:04 = | 11:37 = | 11:50 11:52 | 12:44 12:46 | 13:44 = | 14:42 14:44 |
天童 | 9:17 9:17 | 10:18 10:21 | 12:01 12:02 | 12:57 12:58 | 14:55 14:55 | |||
さくらんぼ 東根 | 9:22 9:23 | 10:26 10:26 | 12:07 12:07 | 13:03 13:03 | 15:01 15:01 | |||
村山 | 9:27 9:27 | 10:30 10:31 | 12:11 12:12 | 13:07 13:08 | 15:06 15:07 | |||
大石田 | 9:40 9:41 | 10:39 10:40 | 12:20 12:21 | 13:16 13:17 | 15:15 15:16 | |||
新庄 | 9:55 | 10:54 | 12:35 | 13:31 | 15:30 |
列車 号数 | 139 | 141 | 143 | 145 | 149 | 153 | 157 | 159 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:16 | 20:44 |
上野 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:22 | 20:50 |
大宮 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:41 | 21:09 |
宇都宮 | 13:48 13:49 | 14:48 14:49 | 15:48 15:49 | 16:48 16:49 | 17:48 17:49 | 18:48 18:49 | 20:04 20:08 | 21:32 21:33 |
郡山 | 14:17 14:18 | 15:17 15:18 | 16:17 16:18 | 17:17 17:18 | 18:17 18:18 | 19:17 19:18 | 20:36 20:38 | 22:01 22:02 |
福島 | 14:31 14:35 | 15:31 15:35 | 16:31 16:35 | 17:31 17:35 | 18:31 18:36 | 19:31 19:37 | 20:53 20:56 | 22:15 22:19 |
米沢 | 15:09 15:12 | 16:09 16:11 | 17:06 17:07 | 18:08 18:08 | 19:09 19:09 | 20:10 20:12 | 21:27 21:28 | 22:51 22:51 |
高畠 | 15:19 15:20 | レ | 17:16 17:17 | レ | 19:16 19:17 | レ | レ | 22:58 22:59 |
赤湯 | 15:25 15:26 | 16:26 16:26 | 17:22 17:22 | 18:19 18:19 | 19:22 19:22 | 20:22 20:23 | レ | 23:03 23:04 |
かみのやま 温泉 | 15:40 15:40 | 16:39 16:39 | 17:36 17:36 | 18:33 18:33 | 19:35 19:36 | 20:37 20:38 | レ | 23:17 23:17 |
山形 | 15:50 = | 16:48 16:50 | 17:46 = | 18:42 18:44 | 19:45 = | 20:47 = | 21:57 21:59 | 23:26 = |
天童 | 17:02 17:03 | 18:53 18:54 | 22:09 22:10 | |||||
さくらんぼ 東根 | 17:08 17:09 | 18:59 18:59 | 22:15 22:16 | |||||
村山 | 17:13 17:14 | 19:03 19:06 | 22:20 22:21 | |||||
大石田 | 17:24 17:27 | 19:14 19:15 | 22:30 22:30 | |||||
新庄 | 17:41 | 19:29 | 22:45 |
下りの列車からパターンと各列車の特徴を以下にまとめると、
なお、※のついた121号は、全区間単独での運転です。
列車号数 | 122 | 124 | 128 | 132 | 136 | 138 | 140 | 142 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新庄 | 5:40 | 7:16 | 9:16 | 11:17 | ||||
大石田 | 5:54 5:54 | 7:30 7:30 | 9:30 9:31 | 11:31 11:31 | ||||
村山 | 6:03 6:03 | 7:39 7:40 | 9:40 9:40 | 11:40 11:40 | ||||
さくらんぼ 東根 | 6:07 6:08 | 7:44 7:44 | 9:44 9:45 | 11:44 11:45 | ||||
天童 | 6:13 6:13 | 7:49 7:50 | 9:50 9:50 | 11:50 11:51 | ||||
山形 | 6:23 6:25 | (始発) 7:08 | 8:00 8:02 | (始発) 9:03 | 10:00 10:02 | (始発) 10:57 | 12:06 12:08 | (始発) 13:04 |
かみのやま 温泉 | 6:34 6:34 | レ | 8:10 8:11 | 9:12 9:12 | 10:10 10:11 | 11:06 11:06 | レ | 13:12 13:13 |
赤湯 | 6:49 6:49 | レ | 8:24 8:25 | 9:25 9:26 | 10:24 10:25 | 11:20 11:20 | レ | 13:26 13:27 |
高畠 | 6:54 6:55 | レ | 8:30 8:31 | レ | レ | 11:25 11:28 | レ | 13:31 13:32 |
米沢 | 7:02 7:02 | 7:38 7:38 | 8:39 8:40 | 9:36 9:37 | 10:36 10:37 | 11:35 11:38 | 12:38 12:38 | 13:39 13:40 |
福島 | 7:37 7:39 | 8:13 8:15 | 9:14 9:16 | 10:12 10:14 | 11:12 11:16 | 12:14 12:16 | 13:14 13:16 | 14:14 14:16 |
郡山 | 7:53 7:54 | レ | 9:29 9:30 | 10:27 10:28 | 11:29 11:30 | 12:29 12:30 | 13:29 13:30 | 14:29 14:30 |
宇都宮 | 8:22 8:23 | レ | 9:57 9:58 | 10:55 10:58 | 11:57 11:58 | 12:57 12:58 | 13:57 13:58 | 14:57 14:58 |
大宮 | 8:47 | 9:13 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 |
上野 | 9:06 | レ | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 |
東京 | 9:12 | 9:35 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 |
列車号数 | 144 | 146 | 148 | 150 | 154 | 156 | 158 | ※ 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新庄 | 13:18 | 15:17 | 17:12 | 18:43 | 19:57 | |||
大石田 | 13:32 13:33 | 15:32 15:33 | 17:26 17:27 | 18:57 18:57 | 20:11 20:12 | |||
村山 | 13:42 13:42 | 15:42 15:42 | 17:36 17:37 | 19:05 19:06 | 20:20 20:21 | |||
さくらんぼ 東根 | 13:47 13:47 | 15:46 15:47 | 17:42 17:43 | 19:11 19:11 | 20:25 20:25 | |||
天童 | 13:53 13:53 | 15:52 15:53 | 17:48 17:49 | 19:17 19:18 | 20:30 20:31 | |||
山形 | 14:02 14:04 | (始発) 15:03 | (始発) 15:46 | 16:05 16:07 | (始発) 17:05 | 18:02 18:04 | 19:29 19:31 | 20:41 20:43 |
かみのやま 温泉 | 14:13 14:13 | 15:12 15:12 | 15:55 15:56 | レ | 17:14 17:14 | 18:13 18:13 | 19:40 19:41 | 20:52 20:53 |
赤湯 | 14:27 14:27 | 15:26 15:27 | 16:10 16:11 | レ | 17:27 17:28 | 18:27 18:27 | 19:56 19:56 | 21:06 21:07 |
高畠 | レ | 15:31 15:32 | レ | レ | 17:32 17:33 | レ | 20:01 20:04 | レ |
米沢 | 14:37 14:38 | 15:39 15:40 | 16:22 16:23 | 16:38 16:38 | 17:40 17:41 | 18:38 18:38 | 20:11 20:13 | 21:16 21:17 |
福島 | 15:14 15:16 | 16:14 16:16 | 17:00 17:02 | 17:14 17:16 | 18:15 18:16 | 19:14 19:16 | 20:48 20:49 | 21:52 21:56 |
郡山 | 15:29 15:30 | 16:29 16:30 | 17:15 17:16 | 17:29 17:30 | 18:29 18:30 | 19:29 19:30 | 21:04 21:05 | 22:09 22:10 |
宇都宮 | 15:57 15:58 | 16:57 16:58 | 17:44 17:47 | 17:57 17:58 | 18:57 18:58 | 19:57 19:58 | 21:34 21:35 | 22:37 22:38 |
大宮 | 16:23 | 17:23 | 18:11 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | 21:59 | 23:03 |
上野 | 16:42 | 17:42 | 18:30 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 22:18 | 23:22 |
東京 | 16:48 | 17:48 | 18:36 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | 22:24 | 23:28 |
上りの列車からパターンと各列車の特徴を以下にまとめると、
また、122号においては、新幹線の中で唯一5時台を走る定期列車です。新幹線は6:00〜23:59の中での運行に限定されていますが、山形新幹線は奥羽本線と並行して走り、最高時速が130km/hに抑えられており、騒音等の影響も出ないため、5時台に走ることが可能だと考えています。
山形新幹線内のみを走行するつばさ号は、山形始発新庄行きの171号が挙げられます。
そして、土休日を中心に、福島〜新庄間を結ぶ臨時列車「とれいゆつばさ号」が2014年より運行されています。この車両は、E3系の編成を改造し、車内で足湯やお座敷を体験しながら移動できる観光列車となっています。こちらに関しても時刻を掲載しておきます。ただし、土休日でも運行されない日があります。運行日等の詳細に関しては、こちらのホームページを参照願います。
つばさ171 | とれいゆつばさ1 | 列車号数 | とれいゆつばさ2 |
---|---|---|---|
10:02 | 福島 | 17:41 | |
10:36 10:36 | 米沢 | 17:07 17:06 | |
10:44 10:44 | 高畠 | 16:52 16:51 | |
10:49 10:50 | 赤湯 | 16:45 16:42 | |
11:07 11:08 | かみのやま 温泉 | 16:23 16:22 | |
(始発) 7:01 | 11:19 11:26 | 山形 | 16:13 16:11 |
7:10 7:10 | 11:37 11:37 | 天童 | 15:40 15:39 |
7:15 7:16 | 11:44 11:45 | さくらんぼ 東根 | 15:34 15:33 |
7:20 7:21 | 11:49 11:50 | 村山 | 15:28 15:26 |
7:30 7:31 | 11:59 12:00 | 大石田 | 15:16 15:15 |
7:46 | 12:16 | 新庄 | 15:00 |
いかがでしたでしょうか?
今回はつばさ号の停車パターンに関して説明しました!
ほとんどの列車が停車パターンに基づいて運行されていますし、変則的な停車駅も少ないため、シンプルなパターンに収まっていると思います。
つばさ号を利用される方は是非活用してください!
今回はここまでとなります。最後までご覧いただきありがとうございました!